阅读图谱 / Reading Atlas
从类型与时间,看这些年阅读留下的形状。
- 记录
- 49 本
- 跨度
- 9 年
- 细分类
- 17 种
01
类型分布
将相近的细分类合并为八个方向,看看阅读兴趣更常伸向哪里。
02
阅读时序
每一格代表一个月,颜色越深,当月留下的阅读记录越多。
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 |
少多
阅读图谱 / Reading Atlas
01
将相近的细分类合并为八个方向,看看阅读兴趣更常伸向哪里。
02
每一格代表一个月,颜色越深,当月留下的阅读记录越多。
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 |